
| Situation | A l’Est d’Echallens (www.echallens.ch) le chef-lieu du district |
| Altitude moyenne | 750 m. |
| Superficie | 486,62 ha |
| Coordonnées géographiques | 542.155/164.370 |
| District | Gros-de-Vaud |
| Nombre d’habitants | 690 |
| Sobriquet | Les Croqua-Blyessons |
| Taux d'imposition | 75 |
| Transports publics | Car Postal ou Publicar |
| Accès internet | VDSL |
| Réception TV | TNT ou BluewinTV |
District du Gros-de-Vaud :
![]() |
Communes limitrophes :
Bottens |